以下是中國海關(guān)總署24日公布的7月鎳進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 28,193 | -40.61 | 260,482 | 71.15 |
原產(chǎn)地: | ||||
俄羅斯 | 15,173 | -58.32 | 174,592 | 78.74 |
加拿大 | 4,060 | 63.36 | 22,846 | 58.48 |
挪威 | 2,461 | 180.89 | 15,424 | 335 |
南非 | 1,875 | 33.78 | 11,712 | 118.5 |
日本 | 1,062 | -16.17 | 9,627 | 21 |
芬蘭 | 905 | 5,930.61 | 4,134 | 601.71 |
澳大利亞 | 717 | -52.3 | 6,484 | 105.38 |
馬達(dá)加斯加 | 644 | 11.81 | 5,332 | 103.51 |
中國臺灣 | 516 | -31.54 | 2,159 | 85.5 |
英國 | 349 | 297.65 | 1,865 | 50.58 |
巴西 | 200 | - | 1,126 | 67.92 |
中國大陸 | 200 | -88.14 | 2,919 | -78.04 |
美國 | 13 | 133.73 | 94 | 783.64 |
朝鮮 | 9 | - | 16 | - |
比利時 | 6 | 100 | 20 | -21.66 |
韓國 | 2 | -99.5 | 1,347 | 188.42 |
中國香港 | 0 | - | 1 | - |
荷蘭 | - | - | 409 | - |
德國 | - | -100 | 2 | -37.41 |
馬來西亞 | - | - | 372 | - |
鎳礦砂 | 3,285,370 | -34.3 | 14,467,011 | -26.24 |
原產(chǎn)地: | ||||
菲律賓 | 3,163,531 | -35.88 | 13,838,270 | -27.34 |
新喀里多尼亞 | 75,435 | - | 189,246 | 556,604,820.59 |
澳大利亞 | 19,643 | 0.09 | 129,158 | -4.25 |
俄羅斯 | 11,296 | - | 82,863 | 364.67 |
南非 | 8,988 | -8.82 | 33,194 | 236.74 |
津巴布韋 | 6,198 | -37.42 | 24,930 | -23.49 |
巴西 | 273 | -93.52 | 37,926 | -12.4 |
危地馬拉 | 5 | - | 5 | - |
美國 | - | -100 | 24,907 | -33.24 |
緬甸 | - | - | 1 | - |
墨西哥 | - | - | 219 | -38.28 |
芬蘭 | - | -100 | 19,731 | -32.11 |
越南 | - | -100 | 31,148 | -42.13 |
馬來西亞 | - | -100 | 627 | 106.5 |
印尼 | - | - | 33,047 | -67.41 |
坦桑尼亞 | - | - | 444 | -31.14 |
阿爾巴尼亞 | - | - | 13 | - |
西班牙 | - | - | 21,279 | -70.93 |
贊比亞 | - | - | 2 | - |
鐵鎳合金 | 92,240 | 56.03 | 557,208 | 46.8 |
原產(chǎn)地: | ||||
印尼 | 74,493 | 456.69 | 390,706 | 330.78 |
新喀里多尼亞 | 6,328 | -40.54 | 54,563 | -8.14 |
哥倫比亞 | 5,382 | 8.6 | 37,939 | -6.21 |
巴西 | 2,242 | -56.4 | 33,355 | 14.53 |
日本 | 1,375 | -78.47 | 16,485 | -64.24 |
馬其頓 | 1,112 | -61.11 | 8,870 | -66.8 |
危地馬拉 | 744 | -41.95 | 5,659 | 122.32 |
韓國 | 308 | - | 8,292 | -52.06 |
越南 | 156 | - | 235 | - |
多米尼加 | 100 | - | 100 | - |
烏克蘭 | - | -100 | 127 | -98.82 |
美國 | - | - | 1 | 103.27 |
希臘 | - | - | 875 | - |
出口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 1,418 | -41.01 | 7,580 | -73.56 |
目的地: | ||||
韓國 | 572 | 922.82 | 828 | -80.33 |
中國臺灣 | 459 | -28.85 | 2,239 | -6.32 |
意大利 | 160 | 14.29 | 160 | -89.19 |
南非 | 60 | - | 60 | - |
印度 | 40 | -94.21 | 40 | -99.27 |
巴基斯坦 | 27 | 5.33 | 168 | 104.56 |
美國 | 20 | -53.12 | 291 | -78.25 |
伊朗 | 20 | -45.5 | 199 | 254.19 |
泰國 | 20 | - | 67 | -41.35 |
中國香港 | 18 | - | 3,071 | 7.2 |
越南 | 14 | 59.31 | 105 | -4.89 |
印尼 | 9 | - | 102 | 1,793.38 |
日本 | - | -100 | 49 | -86.23 |
馬來西亞 | - | - | 54 | -96.4 |
英國 | - | - | 1 | - |
土耳其 | - | -100 | 47 | -86.5 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 99 | -69.39 |
鎳鐵 | - | -100 | 1,024 | -81.21 |
目的地 | ||||
韓國 | - | - | 1,024 | -79.52 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |