| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    中國2016年8月銅進出口分項數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-09-23
    銅之家訊:以下是中國海關(guān)總署22日公布的2016年8月銅進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

      8月 同比% 年初迄今 同比%
    進口:        
    精煉 232,066 -11.66 2,560,064 16.33
    原產(chǎn)地        
    智利 78,317 -16.12 943,941 13.05
    日本 24,079 -12.95 186,659 3.16
    澳大利亞 22,051 2.95 174,333 -6.24
    中國大陸 18,321 1,397.59 38,282 708.53
    哈薩克 13,339 28.89 134,688 27.54
    剛果 10,313 -59.13 129,712 44.43
    秘魯 10,131 -5.61 110,493 43.8
    韓國 7,728 -38.75 82,451 -11.97
    波蘭 5,930 -35.84 73,661 -13.6
    巴西 5,732 -38.35 82,601 57.9
    菲律賓 5,021 - 25,363 -19.86
    俄羅斯 3,557 -79.23 86,469 45.3
    印度 3,468 12.24 115,320 -23.86
    保加利亞 3,203 -56.18 34,628 -18.41
    烏茲別克斯坦 3,010 - 11,266 -
    墨西哥 3,001 513.22 32,170 247.38
    伊朗 2,966 - 23,347 -
    南非 2,166 52.49 16,656 36.64
    比利時 1,976 -23.96 52,424 39.05
    贊比亞 1,857 -50.8 47,430 48.54
    老撾 1,603 -30.34 13,943 -17.52
    阿聯(lián)酋 1,090 60.29 14,715 196.06
    蒙古 1,001 - 5,604 239.08
    挪威 959 -39.98 8,404 -47.47
    芬蘭 495 32,872.07 4,067 -34.87
    朝鮮 254 81.24 1,521 25.67
    加拿大 247 82,305.33 41,738 13,912,437.67
    尼日利亞 92 - 252 -
    喀麥隆 53 - 491 615.39
    英國 52 - 52 5,207,900
    美國 32 30.45 8,463 -7.6
    德國 20 1,973.56 13,678 14.18
    馬來西亞 3 -66.67 41 -92.56
             
    銅陽極 67,589 108.66 496,061 45.52
    原產(chǎn)地        
    贊比亞 41,257 198.31 254,858 72.69
    智利 19,639 176.22 167,318 58.52
    剛果 2,691 0.92 32,692 5.47
    巴基斯坦 1,490 -19.45 8,372 -4.51
    南非 1,178 -18.08 8,852 -18.23
    中國臺灣 346 5.24 2,623 -11.59
    比利時 273 -45.06 5,677 1,041.89
    伊朗 198 199.84 865 -10.31
    阿聯(lián)酋 156 -89.68 429 -85.57
    韓國 152 -35.6 2,073 -9.39
    泰國 125 78.07 1,390 -11.97
    美國 28 3.65 175 -4.68
    英國 28 - 28 5,832.91
    格魯吉亞 24 - 164 20.81
    日本 3 -87.05 28 -70.14
             
    銅合金 4,504 -4.09 31,421 15
    原產(chǎn)地        
    韓國 646 -42.88 4,950 -15.75
    日本 499 36.94 3,388 -1.57
    立陶宛 489 677.13 1,993 1,494.41
    俄羅斯 477 78.07 3,511 101.11
    土耳其 412 43.7 2,700 71.19
    愛沙尼亞 372 23.8 1,249 -1.15
    中國臺灣 326 165.17 1,621 59.54
    黎巴嫩 224 125.9 1,475 58.81
    拉脫維亞 196 41.52 883 4.74
    德國 95 82.97 300 -61.4
    烏克蘭 88 -81.12 1,425 -44.45
    埃及 84 - 187 -
    美國 75 -85.19 979 -62.42
    尼日利亞 55 - 82 -
    英國 52 153.41 191 -24.11
    阿聯(lián)酋 49 -81.45 517 -22.08
    哈薩克 47 - 869 2,813.12
    烏茲別克斯坦 47 -50 212 44.86
    也門 43 -33.84 1,161 967.91
    西班牙 42 -30 556 3.22
    意大利 40 8.95 233 -55.12
    巴西 27 - 79 -47.19
    喀麥隆 27 - 106 -
    加蓬 25 - 164 -
    印尼 24 - 473 -
    荷蘭 20 2.09 116 -45.97
    馬來西亞 16 220 82 25.24
    奧地利 4 300 22 -10.21
    瑞士 2 3,054.55 3 657.38
             
    廢銅 314,981 8.5 2,154,811 -7.94
    原產(chǎn)地        
    中國香港 4,863 26.17 434,878 17.31
    澳大利亞 51,201 30.53 321,835 34.43
    美國 44,513 -2.48 355,730 -15.97
    馬來西亞 21,059 -23.21 118,433 -34.39
    荷蘭 20,005 11.2 133,964 -9.61
    日本 16,376 93.34 121,599 -20.43
    英國 14,704 7.05 116,611 -0.28
    德國 13,635 -31.75 95,489 -35.02
    韓國 11,014 231.22 59,134 45.81
    泰國 9,796 2,007.28 46,624 569.07
    意大利 5,382 -13.2 37,101 -18.25
    法國 4,229 -19.33 28,905 -45.41
    墨西哥 4,127 8.31 31,705 -9.75
    西班牙 3,656 -31.49 36,159 -18.91
    加拿大 3,481 -13.16 28,582 -16.11
    比利時 3,424 7.63 26,917 -10.27
    菲律賓 3,173 -65.63 16,559 -72.9
    哥倫比亞 1,509 -44.86 12,388 -35.57
    阿聯(lián)酋 1,213 -19.39 10,496 -29.06
    葡萄牙 1,066 -12.34 5,883 -28.35
    巴西 1,054 -32.89 6,840 -2.63
    智利 992 -10.54 9,201 -0.72
    南非 917 -26.8 4,910 -64.59
    波蘭 916 60.85 3,964 -6.6
    丹麥 831 -14.58 4,102 -41.96
    羅馬尼亞 793 -18.89 4,683 -7.7
    瑞典 757 123.04 4,449 23.48
    新加坡 634 106.1 4,363 73.62
    挪威 571 -36.06 4,463 -9.7
    新西蘭 560 -8.49 4,322 -21.22
    委內(nèi)瑞拉 485 - 1,141 -
    中國大陸 448 375.19 2,844 246.68
    芬蘭 445 -12.94 3,887 -36.48
    中國臺灣 433 -42.25 3,937 -13.19
    拉脫維亞 416 48.33 1,994 -0.93
    尼日利亞 403 760.07 1,227 -10.71
    波多黎各 381 22.23 1,889 -36.02
    捷克 333 0.03 3,374 -38.17
    秘魯 308 37.36 2,003 -5.7
    匈牙利 304 -46.46 1,845 -44.22
    斯洛伐克 296 22.91 1,106 -6.65
    希臘 278 -57.8 3,069 -37.28
    多米尼加 248 -54.49 2,013 -42.92
    黎巴嫩 198 -17.86 1,787 37.63
    保加利亞 196 -59.65 1,770 -35.17
    厄瓜多爾 190 -54.63 2,476 -28.68
    愛沙尼亞 188 785.46 388 -60.94
    以色列 180 12.02 1,394 -28.18
    立陶宛 178 -73.63 2,826 30.22
    洪都拉斯 175 -10.71 1,029 -26.42
    古巴 171 133.58 830 4.18
    瑞士 153 - 275 177.41
    巴拉圭 153 -16.37 1,013 -48.06
    中國澳門 150 - 1,001 -88.38
    沙特 131 -89.48 2,103 -79.55
    危地馬拉 121 196.09 739 -6.82
    利比里亞 106 - 319 -
    尼加拉瓜 105 31.36 489 18.17
    土耳其 103 -78.62 851 -40.98
    巴拿馬 101 -21.52 799 -16.8
    卡塔爾 99 -40.33 1,780 9.23
    海地 95 -7.65 692 -32.63
    伊朗 89 - 170 -10.32
    格魯吉亞 83 -81.91 1,551 -45.34
    越南 75 280.55 451 547.38
    塞浦路斯 72 -40.12 589 39.18
    也門 71 - 492 533.2
    烏拉圭 68 -46.76 716 14.48
    科威特 61 -69.52 362 -80.33
    哥斯達黎加 60 -41.71 370 -52.61
    俄羅斯 58 - 209 -74.51
    奧地利 51 2.2 477 371.87
    印尼 48 -56.35 1,328 94
    斯洛文尼亞 46 -38.69 338 -7.55
    愛爾蘭 45 - 99 -74.76
    牙買加 41 14.92 221 -41.68
    馬爾他 26 - 487 1,639.13
    玻利維亞 24 9.16 62 -75.58
    印度 20 -76.12 20 -87.84
    巴林 19 -89.69 225 -71.36
             
    銅礦砂 1,450,502 25.91 10,861,045 33.87
    原產(chǎn)地:        
    秘魯 407,451 82.41 2,839,550 94.99
    智利 366,772 -6.63 2,956,822 31.59
    蒙古 139,970 16.44 1,055,184 20.73
    墨西哥 77,249 30.79 598,780 33.16
    澳大利亞 59,561 -17.83 543,253 7.95
    伊朗 49,986 7,459.59 307,816 120.29
    哈薩克 43,320 189.34 183,857 33.76
    加拿大 38,676 -23.23 309,205 22.53
    西班牙 30,996 221.25 289,994 225.19
    美國 25,493 -61.87 249,493 -48.12
    毛里塔尼亞 21,813 -17.84 146,550 13.71
    阿聯(lián)酋 21,340 - 21,960 -
    老撾 21,225 48,524.96 213,786 51.97
    印尼 20,299 101.44 170,420 46.13
    葡萄牙 18,407 307.24 89,530 8.49
    土耳其 15,203 -2.67 128,463 14.16
    菲律賓 12,323 8.9 108,168 19.41
    印度 11,403 - 34,119 -
    厄立特里亞 11,266 10.21 70,051 -34.36
    比利時 10,531 - 15,360 -
    沙特 10,282 50.43 31,131 37.7
    阿曼 10,048 - 44,004 -65.83
    摩洛哥 8,546 798.77 28,994 47.17
    亞美尼亞 6,592 8.14 135,293 70.64
    朝鮮 4,653 46.37 30,395 37.81
    厄瓜多爾 1,528 185.1 9,374 25.12
    玻利維亞 1,338 -87 20,301 -63.01
    俄羅斯 1,090 - 3,283 -
    泰國 856 - 5,826 46.75
    贊比亞 850 -53.32 5,714 -30.19
    越南 669 - 922 -95.37
    保加利亞 410 1,742.95 14,389 199
    剛果(布) 211 - 211 75.01
    馬達加斯加 50 -77.27 1,292 65.52
    肯尼亞 39 -21.04 456 811.71
    巴基斯坦 34 -92.66 691 -83.63
    尼日利亞 24 - 234 28.36
             
    銅材 - - -  
    其中        
    銅條、桿及型材 4,440 -19.75 40,229 -8.29
    銅絲 13,730 5.48 94,615 -5.06
    銅板、片及帶 11,234 27.66 77,377 0.65
    銅箔 19,119 5.99 133,112 -2.16
    銅管材(含附件) 1,594 26.73 13,107 15.58
    銅絞線、纜 1,120 0.09 10,692 22
             
    出口:        
    精煉銅 57,260 344.22 335,317 127.22
    目的地        
    韓國 38,553 - 114,586 574.66
    新加坡 5,908 392.03 94,939 1,092.68
    中國臺灣 5,220 -3.53 56,739 19.23
    馬來西亞 2,685 7.88 24,136 -14.08
    越南 1,823 79.26 12,033 -35.1
    印尼 1,300 116.85 11,486 359.69
    巴基斯坦 823 37.2 4,859 155.77
    孟加拉 497 - 3,081 -6.62
    泰國 201 -83.2 7,878 -32.07
    斯里蘭卡 150 0.26 1,200 60.91
    墨西哥 100 - 499 -
             
    銅陽極 0 -96.67 2,647 -43.5
             
    銅合金 - -100 8 -94.83
             
    廢銅 30 - 138 39.92
    目的地        
    泰國 20 - 20 -
    日本 10 - 25 -36.28
             
    銅礦砂 - - 2,701 -80.78
             
    銅材 - - - -
    其中        
    銅條、桿及型材 835 13.22 5,207 -14.11
    銅絲 3,889 42.91 27,152 17.51
    銅板、片及帶 3,150 13.79 21,650 7.81
    銅箔 11,102 0.53 80,885 -10.56
    銅管材(含附件) 20,536 -4.9 167,969 -5.73
    銅絞線、纜 492 28.95 1,850 -30.56
    注: -為數(shù)據(jù)無法提供
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?