| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    中國(guó)2016年10月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-11-28
    銅之家訊:中國(guó)2016年10月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
     以下是中國(guó)海關(guān)總署25日公布的2016年10月進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      10月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:        
    精煉 189,812 -44.74 2,992,546 3.33
    原產(chǎn)地        
    智利 56,979 -44.74 1,088,416 4.48
    日本 22,237 20.46 237,315 2.03
    哈薩克 18,985 34.85 166,998 22.87
    澳大利亞 14,387 -39.42 208,112 -12.45
    中國(guó)大陸 12,549 26.94 51,656 125.01
    韓國(guó) 10,037 -32.62 100,412 -19.62
    剛果 5,483 -80.92 144,893 -0.92
    秘魯 5,180 -59.65 135,627 28.07
    西班牙 4,501 800.26 19,548 116.6
    印度 3,991 -89.7 133,773 -38.47
    波蘭 3,726 -55.25 84,125 -17.44
    比利時(shí) 3,300 -40.12 60,524 24.72
    贊比亞 3,200 -79.04 53,115 -7.08
    伊朗 2,968 - 26,315 -
    墨西哥 2,904 -3.85 37,351 181.38
    巴西 2,892 -18.21 87,786 35.93
    老撾 2,702 42.15 19,147 -11.37
    南非 2,446 22.68 20,058 33.25
    緬甸 1,999 779.83 13,999 237.81
    菲律賓 1,805 73.24 32,698 -11.04
    加拿大 1,760 76.41 43,498 3,253.35
    蒙古 1,681 - 8,086 229.61
    保加利亞 1,502 -74.12 40,851 -23.69
    挪威 1,102 -63.99 10,612 -49.83
    烏茲別克斯坦 817 889.7 12,814 15,422.71
    朝鮮 232 68.58 1,978 23.44
    印尼 200 - 7,460 -44.84
    瑞典 125 - 7,805 13.15
    美國(guó) 40 -95.25 8,548 -18.76
    加蓬 26 - 48 121.72
    格魯吉亞 23 - 141 -
    阿聯(lián)酋 22 -96.44 16,968 184.7
    馬來西亞 12 -7.69 65 -88.53
    芬蘭 1 - 4,069 -34.87
             
    銅陽極 47,884 42.35 595,104 40.97
    原產(chǎn)地        
    智利 20,148 61.14 206,168 51.59
    贊比亞 19,727 71.21 301,531 72.64
    剛果 3,372 -18.59 38,464 -1.32
    巴基斯坦 1,391 -8.88 11,290 -6.39
    南非 1,349 22.93 10,672 -23.13
    加拿大 866 214,165.59 1,453 -34.23
    中國(guó)臺(tái)灣 402 -15.92 3,377 -10.37
    韓國(guó) 255 46.12 2,499 -9.33
    墨西哥 152 1,065.54 381 7.48
    泰國(guó) 100 -70.38 1,647 -20.02
    阿聯(lián)酋 48 -74.75 499 -86.29
    美國(guó) 45 631.3 228 5.17
    格魯吉亞 23 - 187 38.12
    日本 6 -72.97 36 -70.24
             
    銅合金 4,681 55.72 40,040 18.25
    原產(chǎn)地        
    韓國(guó) 902 43.61 6,662 -2.81
    俄羅斯 751 529.48 4,787 124.03
    立陶宛 519 507.55 3,026 1,338.25
    日本 360 -3.34 4,172 0.64
    土耳其 339 27.1 3,329 63.47
    法國(guó) 177 - 637 122.19
    黎巴嫩 175 138.5 1,906 47.35
    西班牙 141 255.33 717 8.66
    尼日利亞 138 - 246 -
    美國(guó) 137 -54.04 1,139 -66.11
    烏克蘭 134 -48.23 1,717 -45.6
    德國(guó) 125 75.7 467 -46.11
    阿聯(lián)酋 96 - 756 -2.91
    哈薩克 88 969.4 1,046 771.71
    埃及 83 - 298 237.68
    拉脫維亞 81 76.33 1,072 2.02
    中國(guó)臺(tái)灣 71 -66.06 1,800 38.38
    也門 63 - 1,263 632.66
    意大利 58 8,421.52 299 -54.8
    喀麥隆 52 114.35 180 98.14
    約旦 46 - 46 -
    伊朗 27 -43.23 77 -90.26
    新西蘭 24 - 87 -0.7
    印尼 24 -8.04 521 1,903.85
    加蓬 24 - 188 -
    秘魯 23 - 92 30.53
    墨西哥 10 39.5 160 28.65
             
    廢銅 235,635 -19.89 2,691,560 -9.53
    原產(chǎn)地        
    中國(guó)香港 44,761 11.95 530,255 16.48
    澳大利亞 43,043 42.36 410,022 34.27
    美國(guó) 38,727 -34.94 442,901 -19.13
    荷蘭 15,448 -18.05 174,289 -7.71
    英國(guó) 14,225 -1.77 149,308 -0.62
    日本 14,144 -10.75 148,192 -17.67
    馬來西亞 9,913 -62.85 153,488 -36.54
    德國(guó) 8,588 -57.3 118,899 -37.78
    泰國(guó) 7,897 171.89 61,933 428.4
    韓國(guó) 4,447 -44.15 67,309 19.05
    菲律賓 3,467 -52.13 22,345 -72.77
    加拿大 3,105 -24.82 36,142 -18.02
    墨西哥 2,846 -50.21 37,722 -15.71
    西班牙 2,569 -25.73 43,937 -18.66
    比利時(shí) 2,393 -51.64 33,192 -13.5
    法國(guó) 2,390 -62.68 35,777 -44.62
    意大利 1,872 13.3 47,039 -13.02
    哥倫比亞 1,516 -58.18 15,837 -37.58
    阿聯(lián)酋 994 -48.86 13,206 -30.12
    葡萄牙 722 -5.18 7,897 -21.09
    新西蘭 721 48.52 5,716 -13.52
    南非 653 -52.41 5,983 -64.91
    立陶宛 643 178.79 3,879 29.78
    智利 565 -31.44 10,547 -6.48
    中國(guó)臺(tái)灣 508 7.88 4,805 -20.22
    丹麥 501 32.05 4,786 -40.33
    希臘 500 49.79 3,921 -32.9
    芬蘭 479 -31.16 4,878 -36.71
    瑞典 462 5.39 5,348 5.07
    挪威 455 -18.2 5,233 -10.35
    捷克 411 75.58 4,217 -35.27
    波蘭 407 -25.95 5,076 -6.72
    愛沙尼亞 390 1,440.61 779 -27.02
    新加坡 384 53.29 5,547 74.38
    土耳其 384 -1.53 1,287 -40.02
    羅馬尼亞 370 -32.34 5,486 -12.43
    拉脫維亞 333 2.6 2,676 -0.42
    沙特 309 -76.82 2,894 -77.63
    巴西 288 -86.2 7,829 -31.43
    委內(nèi)瑞拉 278 - 1,610 -
    巴拉圭 244 -13.8 1,379 -45.16
    厄瓜多爾 197 -12.96 3,057 -23.69
    秘魯 195 -26.39 2,548 -6.4
    黎巴嫩 178 -47.94 2,120 15.22
    印尼 173 -10.63 1,522 50.33
    多米尼加 172 -53.42 2,443 -43.88
    奧地利 154 0.79 681 79.03
    尼日利亞 138 -48.49 1,501 -15.27
    中國(guó)澳門 138 - 1,139 -87.06
    中國(guó)大陸 133 53.33 3,615 219.48
    烏拉圭 125 149.87 1,186 57.94
    斯洛伐克 118 19.7 1,298 -9.08
    匈牙利 112 4.42 2,239 -41.6
    以色列 111 -69.64 1,566 -42.45
    保加利亞 111 -50.72 2,142 -33.64
    利比里亞 107 - 426 132.39
    波多黎各 104 -67.13 2,248 -37.3
             
    銅礦砂 1,363,576 29.53 13,593,911 30.97
    原產(chǎn)地:        
    智利 454,148 54.08 3,782,445 32.57
    秘魯 300,461 50.15 3,468,517 75.09
    蒙古 109,720 -21.38 1,271,380 11.16
    墨西哥 68,786 41.56 782,129 45.74
    加拿大 64,937 65.2 407,577 18.12
    伊朗 59,711 4,644.36 406,534 138.51
    澳大利亞 51,807 -23.54 648,833 4.21
    哈薩克 37,487 291.56 262,899 58.83
    美國(guó) 35,959 -22.81 368,654 -36.01
    印尼 29,960 16,308.63 230,217 61.85
    西班牙 20,834 -47.74 340,955 164.22
    土耳其 16,585 20.42 161,815 21.16
    毛里塔尼亞 15,691 -16.03 171,434 -4.07
    亞美尼亞 15,348 67.14 158,491 61.59
    葡萄牙 13,723 203.65 103,197 6.84
    菲律賓 11,364 89.21 121,488 4.04
    巴西 10,641 1,787.77 55,116 -12.85
    波蘭 9,874 - 9,874 548,450.72
    摩洛哥 9,415 1,990.84 40,803 47.8
    朝鮮 6,475 83.25 41,337 48.51
    羅馬尼亞 5,063 - 22,997 17.68
    格魯吉亞 4,569 - 14,691 512.89
    玻利維亞 2,581 -43.02 30,037 -53.35
    贊比亞 2,424 143.4 9,608 -2.72
    馬來西亞 2,067 -35.59 27,239 74.82
    阿聯(lián)酋 1,498 - 23,458 -
    越南 980 - 1,927 -90.35
    俄羅斯 817 -50.86 5,458 97.25
    厄瓜多爾 430 26.14 10,258 14.87
    緬甸 126 - 7,545 -64.02
    南非 97 - 14,751 273.13
             
    銅材 45,637 5.6 453,137 -2.6
    其中        
    銅條、桿及型材 4,388 -16.93 48,694 -12.79
    銅絲 11,907 -3.06 117,990 -7.03
    銅板、片及帶 9,860 13 96,996 2.13
    銅箔 17,328 11.66 169,210 -1.04
    銅管材(含附件) 1,849 56.45 16,914 21.34
    銅絞線、纜 1,222 -10.44 13,301 13.79
             
    出口:        
    精煉銅 22,892 111.45 386,033 125.83
    目的地        
    韓國(guó) 8,934 44,667,730 136,575 704.12
    中國(guó)臺(tái)灣 5,571 21.32 66,094 14.61
    馬來西亞 2,730 36.86 34,277 4.25
    新加坡 1,988 - 96,927 1,117.65
    印尼 1,097 82.5 14,337 267.55
    越南 852 -52.83 12,930 -40.73
    泰國(guó) 600 -10.93 8,778 -32.32
    孟加拉 496 - 3,778 14.48
    巴基斯坦 374 - 6,059 218.94
    斯里蘭卡 150 0.09 1,500 43.47
    墨西哥 100 - 599 -
             
    陽極銅 0 - 2,647 -43.5
    目的地        
    中國(guó)香港 - - 2,647 -
             
    銅合金 5 1,826.12 16 -91.31
    目的地        
    澳大利亞 5 - 5 -44.39
    印度 0 -19 1 41.69
    古巴 - - 1 -
    中國(guó)香港 - - 4 218.18
    中國(guó)臺(tái)灣 - - 1 -70.68
    新加坡 - - 2 100
    泰國(guó) - - 3 -82.88
             
    廢銅 4 -74.27 148 27.91
    目的地        
    中國(guó)香港 4 22.22 33 69.84
    比利時(shí) - - 47 113.89
    德國(guó) - - 1 -22.99
    美國(guó) - - 6 -
    日本 - - 25 -36.28
    韓國(guó) - -100 17 -50.36
    泰國(guó) - - 20 -
             
    銅礦砂 26 - 4,226 -69.99
    目的地        
    意大利 26 - 26 -66.67
    玻利維亞 - - 23 -
    韓國(guó) - - 2,626 397,837.27
    越南 - - 1,550 -
             
    銅材 35,387 5.7 374,511 -4.3
    其中        
    銅條、桿及型材 667 2.08 6,527 -12.04
    銅絲 4,186 64.88 34,183 20.32
    銅板、片及帶 2,095 0.55 26,159 6.02
    銅箔 10,321 4.55 101,428 -9.67
    銅管材(含附件) 17,910 -1.1 203,344 -5.76
    銅絞線、纜 218 -21.07 2,184 -31.43
    注: -為數(shù)據(jù)無法提供
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?