以下是中國(guó)海關(guān)總署22日公布的2016年11月銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉銅 | 276,730 | -22.86 | 3,269,273 | 0.44 |
原產(chǎn)地 | ||||
智利 | 106,600 | -11.32 | 1,195,016 | 2.84 |
中國(guó)大陸 | 37,141 | 272.85 | 88,797 | 169.75 |
哈薩克 | 20,495 | 38.81 | 187,493 | 24.43 |
日本 | 19,610 | 114.69 | 256,925 | 6.29 |
秘魯 | 16,195 | 619.69 | 151,822 | 40.39 |
澳大利亞 | 13,554 | -57.11 | 221,666 | -17.69 |
印度 | 11,963 | -56.53 | 145,736 | -40.5 |
剛果 | 10,576 | -54.59 | 155,465 | -8.29 |
韓國(guó) | 7,148 | -22.03 | 107,560 | -19.78 |
波蘭 | 4,470 | -65.2 | 88,596 | -22.79 |
緬甸 | 4,101 | 1,267.13 | 18,100 | 307.28 |
印尼 | 3,188 | 538.68 | 10,648 | -24.07 |
贊比亞 | 3,161 | -72.61 | 56,276 | -18.09 |
墨西哥 | 2,468 | 104.42 | 39,818 | 174.96 |
老撾 | 2,301 | 53.31 | 21,449 | -7.17 |
保加利亞 | 2,199 | -67.99 | 43,050 | -28.73 |
菲律賓 | 2,059 | -48.39 | 34,757 | -14.69 |
烏茲別克斯坦 | 2,021 | 1,629.57 | 14,835 | 7,339.82 |
比利時(shí) | 1,802 | -80.95 | 62,326 | 7.48 |
南非 | 1,009 | -34.12 | 21,068 | 27.03 |
伊朗 | 983 | -0.6 | 27,298 | 2,659.37 |
加拿大 | 891 | -94.06 | 44,389 | 172.19 |
蒙古 | 820 | 925.5 | 8,906 | 251.58 |
巴西 | 716 | -95.98 | 88,502 | 7.43 |
西班牙 | 500 | -83.33 | 20,048 | 66.72 |
朝鮮 | 238 | -4.92 | 2,216 | 19.61 |
挪威 | 199 | -91.41 | 10,812 | -53.94 |
阿聯(lián)酋 | 142 | -82.11 | 17,112 | 153.33 |
喀麥隆 | 103 | 103.74 | 694 | 267.95 |
美國(guó) | 40 | -98.19 | 8,588 | -32.46 |
剛果(布) | 26 | -96.82 | 1,474 | -90.2 |
馬來(lái)西亞 | 9 | 183.33 | 74 | -87.1 |
銅陽(yáng)極 | 45,629 | -17.36 | 640,617 | 34.19 |
原產(chǎn)地 | ||||
贊比亞 | 20,329 | -8.49 | 321,768 | 63.44 |
智利 | 18,780 | -8.02 | 224,934 | 43.8 |
加拿大 | 1,875 | - | 3,328 | 50.63 |
剛果 | 947 | -85.55 | 39,406 | -13.45 |
墨西哥 | 931 | 373.06 | 1,313 | 137.94 |
南非 | 850 | -23.13 | 11,522 | -23.13 |
納米比亞 | 619 | - | 2,962 | - |
巴基斯坦 | 482 | -69.07 | 11,772 | -13.57 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 352 | -12.66 | 3,728 | -10.59 |
韓國(guó) | 202 | -35.06 | 2,701 | -11.94 |
泰國(guó) | 125 | -45.93 | 1,772 | -22.64 |
摩洛哥 | 49 | - | 74 | -61.56 |
印尼 | 25 | - | 25 | - |
格魯吉亞 | 24 | -0.17 | 211 | 32.35 |
阿聯(lián)酋 | 24 | -74.12 | 524 | -85.98 |
美國(guó) | 8 | 21.19 | 236 | 5.63 |
日本 | 6 | -0.66 | 42 | -66.96 |
銅合金 | 4,774 | 114.06 | 44,814 | 24.17 |
原產(chǎn)地 | ||||
韓國(guó) | 756 | 44.78 | 7,417 | 0.56 |
日本 | 546 | 61.96 | 4,718 | 5.25 |
立陶宛 | 485 | 1,050.38 | 3,512 | 1,290.16 |
俄羅斯 | 418 | 100.91 | 5,205 | 121.98 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 408 | 162.59 | 2,208 | 51.64 |
烏克蘭 | 233 | 337.31 | 1,950 | -39.24 |
土耳其 | 217 | 116.87 | 3,547 | 65.98 |
也門(mén) | 164 | 650.76 | 1,426 | 634.69 |
美國(guó) | 156 | 424.71 | 1,295 | -61.8 |
黎巴嫩 | 147 | -1.12 | 2,053 | 42.35 |
阿聯(lián)酋 | 145 | - | 901 | 15.74 |
拉脫維亞 | 113 | 40.99 | 1,185 | 4.77 |
尼日利亞 | 108 | - | 355 | - |
西班牙 | 107 | 79.42 | 825 | 14.53 |
德國(guó) | 104 | 418.03 | 571 | -35.63 |
哈薩克 | 89 | - | 1,135 | 846.1 |
埃及 | 84 | - | 382 | 333.08 |
委內(nèi)瑞拉 | 82 | - | 163 | - |
愛(ài)沙尼亞 | 79 | - | 1,460 | -9.76 |
法國(guó) | 65 | 63.53 | 702 | 115 |
意大利 | 65 | 10.33 | 363 | -49.48 |
泰國(guó) | 46 | - | 91 | 4,545,450 |
荷蘭 | 45 | 72.28 | 161 | -33.19 |
巴西 | 26 | -77.53 | 105 | -75.09 |
印尼 | 25 | - | 546 | 1,999.87 |
伊朗 | 23 | - | 100 | -87.39 |
英國(guó) | 21 | - | 212 | -32.61 |
馬來(lái)西亞 | 8 | -20 | 103 | 10.19 |
羅馬尼亞 | 8 | - | 24 | 12,015 |
廢銅 | 327,690 | 7.98 | 3,019,252 | -7.91 |
原產(chǎn)地 | ||||
中國(guó)香港 | 76,024 | 68.02 | 606,280 | 21.14 |
澳大利亞 | 56,375 | 63.33 | 466,397 | 37.22 |
美國(guó) | 45,182 | -20.15 | 488,083 | -19.22 |
日本 | 22,950 | 28.48 | 171,142 | -13.5 |
馬來(lái)西亞 | 14,372 | -48.85 | 167,861 | -37.82 |
英國(guó) | 14,216 | -12.76 | 163,524 | -1.81 |
荷蘭 | 13,377 | -8.76 | 187,665 | -7.78 |
德國(guó) | 13,322 | -41.61 | 132,221 | -38.18 |
泰國(guó) | 13,074 | 358.92 | 75,008 | 414.81 |
韓國(guó) | 10,289 | 72.79 | 77,598 | 24.17 |
意大利 | 5,045 | 121.14 | 52,084 | -7.59 |
墨西哥 | 4,625 | 2.39 | 42,347 | -14.05 |
法國(guó) | 4,409 | -14.43 | 40,186 | -42.39 |
菲律賓 | 4,055 | -62.58 | 26,400 | -71.59 |
加拿大 | 3,962 | -24.69 | 40,104 | -18.73 |
西班牙 | 3,875 | 89.48 | 47,812 | -14.72 |
比利時(shí) | 3,202 | -32.84 | 36,395 | -15.63 |
哥倫比亞 | 1,987 | -44.85 | 17,824 | -38.48 |
阿聯(lián)酋 | 1,493 | -21.43 | 14,699 | -29.33 |
葡萄牙 | 997 | 33.68 | 8,894 | -17.29 |
羅馬尼亞 | 909 | 213.56 | 6,395 | -2.43 |
智利 | 878 | -23.53 | 11,426 | -8.06 |
芬蘭 | 848 | 317.34 | 5,726 | -27.62 |
沙特 | 763 | -6.37 | 3,658 | -73.4 |
立陶宛 | 659 | 157.45 | 4,538 | 39.86 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 631 | -12.51 | 5,436 | -19.4 |
波蘭 | 581 | 100.32 | 5,657 | -1.3 |
捷克 | 513 | 32.14 | 4,729 | -31.48 |
新西蘭 | 498 | -38.21 | 6,214 | -16.21 |
南非 | 490 | -52.74 | 6,473 | -64.21 |
希臘 | 452 | 64.67 | 4,373 | -28.52 |
委內(nèi)瑞拉 | 416 | - | 2,026 | - |
厄瓜多爾 | 395 | 23.37 | 3,452 | -20.2 |
瑞典 | 389 | -66.63 | 5,737 | -8.28 |
新加坡 | 386 | -29.21 | 5,933 | 59.22 |
中國(guó)大陸 | 364 | 1,720.33 | 3,978 | 245.53 |
巴西 | 362 | -77.04 | 8,191 | -36.97 |
挪威 | 358 | -61.94 | 5,591 | -17.51 |
拉脫維亞 | 345 | 42.84 | 3,022 | 3.15 |
匈牙利 | 320 | 14.78 | 2,559 | -37.78 |
巴拉圭 | 279 | 14.66 | 1,658 | -39.88 |
印尼 | 260 | 268.29 | 1,782 | 64.54 |
多米尼加 | 246 | -53.28 | 2,690 | -44.89 |
黎巴嫩 | 235 | 52.99 | 2,356 | 18.13 |
也門(mén) | 228 | 113.41 | 828 | 349.04 |
保加利亞 | 218 | -19.64 | 2,360 | -32.56 |
中國(guó)澳門(mén) | 201 | - | 1,340 | -84.78 |
馬爾他 | 173 | 725.52 | 816 | 81.85 |
洪都拉斯 | 155 | -17.74 | 1,490 | -24.02 |
秘魯 | 155 | -22.71 | 2,703 | -7.52 |
巴拿馬 | 143 | 237.76 | 1,062 | -37.51 |
卡塔爾 | 136 | 270.99 | 2,109 | -7.82 |
丹麥 | 127 | -83.13 | 4,912 | -44 |
波多黎各 | 126 | -71.3 | 2,375 | -41.02 |
利比里亞 | 107 | 16.23 | 533 | 93.67 |
危地馬拉 | 102 | -36.55 | 975 | -20.41 |
塞浦路斯 | 98 | 49.31 | 764 | 25.99 |
越南 | 90 | 444.11 | 684 | 519 |
阿曼 | 87 | - | 87 | - |
格魯吉亞 | 81 | 66.62 | 1,791 | -55.35 |
尼日利亞 | 80 | -74.28 | 1,581 | -24.07 |
愛(ài)沙尼亞 | 79 | -17.12 | 858 | -26.21 |
科威特 | 77 | -76.58 | 483 | -80.96 |
以色列 | 76 | -65.65 | 1,641 | -44.19 |
古巴 | 74 | -0.23 | 1,132 | -5.6 |
斯洛伐克 | 73 | -23.35 | 1,371 | -9.98 |
土耳其 | 70 | -62.32 | 1,357 | -41.79 |
海地 | 69 | -34.31 | 909 | -28.82 |
尼加拉瓜 | 64 | 53.61 | 637 | -0.21 |
約旦 | 59 | 177.57 | 125 | -50.43 |
奧地利 | 51 | -31.71 | 732 | 60.85 |
烏拉圭 | 48 | 90.07 | 1,234 | 59 |
斯洛文尼亞 | 47 | 96.55 | 434 | -0.99 |
俄羅斯 | 46 | -9.6 | 308 | -73.13 |
牙買(mǎi)加 | 41 | -13.71 | 329 | -38.13 |
哥斯達(dá)黎加 | 23 | -72.38 | 532 | -41.43 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 22 | -48.28 | 101 | -50.24 |
特立尼達(dá)和多巴格 | 21 | -60.02 | 316 | -10.37 |
巴基斯坦 | 19 | -97.03 | 2,100 | -61.8 |
伊朗 | 15 | - | 185 | -11.37 |
銅礦砂 | 1,759,567 | 22.42 | 15,352,232 | 29.92 |
原產(chǎn)地 | ||||
智利 | 539,007 | 18.34 | 4,320,717 | 30.59 |
秘魯 | 516,043 | 78.03 | 3,984,342 | 75.46 |
蒙古 | 128,781 | -3 | 1,400,161 | 9.69 |
墨西哥 | 128,374 | 68.27 | 910,224 | 48.5 |
西班牙 | 78,816 | 100.07 | 419,810 | 149.24 |
澳大利亞 | 63,329 | -49.83 | 712,302 | -4.88 |
美國(guó) | 50,394 | -9.19 | 418,997 | -33.66 |
老撾 | 41,401 | 282.19 | 306,663 | 44.36 |
伊朗 | 40,425 | 4,211.13 | 446,952 | 160.79 |
印尼 | 40,050 | 284.58 | 260,735 | 70.8 |
哈薩克 | 39,498 | -5.6 | 302,396 | 45.83 |
亞美尼亞 | 17,816 | -20.93 | 176,204 | 46.09 |
加拿大 | 13,942 | -65.49 | 421,474 | 9.34 |
沙特 | 10,468 | - | 41,598 | 83.99 |
毛里塔尼亞 | 7,793 | -79.95 | 178,934 | -17.76 |
菲律賓 | 7,161 | -33.25 | 128,656 | 0.91 |
摩洛哥 | 7,134 | 31.25 | 47,979 | 45.21 |
羅馬尼亞 | 5,737 | -4.31 | 28,734 | 12.52 |
南非 | 5,218 | - | 19,969 | 405.12 |
朝鮮 | 5,085 | 180.71 | 46,399 | 56.51 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 4,632 | - | 56,521 | -25.45 |
比利時(shí) | 3,078 | - | 28,910 | 102.95 |
厄立特里亞 | 1,580 | - | 71,939 | -38.89 |
阿聯(lián)酋 | 1,156 | - | 24,614 | - |
巴西 | 912 | -91.75 | 56,028 | -24.59 |
厄瓜多爾 | 613 | -12.45 | 10,874 | 12.91 |
贊比亞 | 346 | -94.81 | 9,936 | -39.93 |
泰國(guó) | 209 | -75.95 | 6,336 | 30.97 |
緬甸 | 176 | -83.04 | 7,721 | -64.92 |
尼日利亞 | 158 | 49.88 | 392 | -24.89 |
剛果 | 103 | - | 103 | -99.68 |
馬來(lái)西亞 | 88 | -96.85 | 27,326 | 48.79 |
哥倫比亞 | 45 | - | 10,920 | 1,671 |
銅材 | 52,686 | 14.6 | 505,830 | -1 |
其中 | ||||
銅條、桿及型材 | 4,919 | -17.32 | 53,613 | -13.22 |
銅絲 | 13,310 | 4.92 | 131,300 | -5.94 |
銅板、片及帶 | 11,361 | 25.61 | 108,357 | 4.18 |
銅箔 | 20,748 | 24.35 | 189,966 | 1.22 |
銅管材(含附件) | 1,963 | 47.43 | 18,877 | 23.61 |
銅絞線、纜 | 1,426 | 0.14 | 14,727 | 12.31 |
出口: | ||||
精煉銅 | 10,523 | -46.53 | 396,553 | 108.03 |
目的地 | ||||
中國(guó)臺(tái)灣 | 3,698 | -34.97 | 69,792 | 10.16 |
越南 | 1,972 | 186.82 | 14,901 | -33.78 |
馬來(lái)西亞 | 1,479 | -58.16 | 35,756 | -1.81 |
印尼 | 1,200 | 50.43 | 15,537 | 230.68 |
巴基斯坦 | 1,101 | - | 7,160 | 276.87 |
泰國(guó) | 599 | -26.96 | 9,377 | -32 |
日本 | 199 | -92.31 | 2,721 | -53.83 |
斯里蘭卡 | 150 | 0.17 | 1,650 | 38.04 |
墨西哥 | 100 | - | 698 | - |
韓國(guó) | 26 | - | 136,601 | 704.27 |
陽(yáng)極銅 | - | -100 | 2,647 | -43.5 |
銅合金 | 19 | -6.68 | 35 | -82.97 |
目的地 | ||||
西班牙 | 18 | - | 18 | - |
新加坡 | 1 | - | 3 | 200 |
廢銅 | 18 | 24.25 | 166 | 27.5 |
目的地 | ||||
日本 | 15 | 16.77 | 40 | -22.99 |
美國(guó) | 1 | - | 7 | - |
韓國(guó) | 1 | -28.85 | 18 | -49.31 |
中國(guó)香港 | 1 | - | 34 | 75.01 |
銅礦砂 | - | - | 4,226 | -69.99 |
銅材 | 38,937 | 15.7 | 412,568 | -2.9 |
其中 | ||||
銅條、桿及型材 | 842 | 51.27 | 7,364 | -7.69 |
銅絲 | 3,779 | 11.35 | 37,922 | 19.24 |
銅板、片及帶 | 2,922 | 18.44 | 29,078 | 7.14 |
銅箔 | 11,293 | 19.98 | 112,724 | -7.37 |
銅管材(含附件) | 19,876 | 12.59 | 222,994 | -4.47 |
銅絞線、纜 | 149 | -25.11 | 2,331 | -31.13 |
注: -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供 |