| 加入桌面 | 無圖版 | [全國] 切換
 
行業(yè)頻道
組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
 
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 鋁業(yè)動(dòng)態(tài) » 正文

南海有色現(xiàn)貨市場近180日鋁錠價(jià)格走勢圖

分享到:
放大字體  縮小字體
發(fā)布日期:2012-01-14
核心提示: 南海有色現(xiàn)貨市場近180日鋁錠價(jià)格走勢圖
品名 最低 最高 均價(jià) 漲跌 日期
佛山AOO 16140 16240 16190 -40 12-01-13
佛山AOO 16180 16280 16230 0 12-01-12
佛山AOO 16180 16280 16230 50 12-01-11
佛山AOO 16130 16230 16180 30 12-01-10
佛山AOO 16100 16200 16150 -30 12-01-09
佛山AOO 16130 16230 16180 -40 12-01-06
佛山AOO 16170 16270 16220 -30 12-01-05
佛山AOO 16200 16300 16250 50 12-01-04
佛山AOO 16150 16250 16200 -20 11-12-30
佛山AOO 16170 16270 16220 -40 11-12-29
佛山AOO 16210 16310 16260 0 11-12-28
佛山AOO 16210 16310 16260 0 11-12-27
佛山AOO 16210 16310 16260 0 11-12-26
佛山AOO 16210 16310 16260 30 11-12-23
佛山AOO 16180 16280 16230 -10 11-12-22
佛山AOO 16190 16290 16240 70 11-12-21
佛山AOO 16120 16220 16170 0 11-12-20
佛山AOO 16120 16220 16170 40 11-12-19
佛山AOO 16080 16180 16130 50 11-12-16
佛山AOO 16030 16130 16080 -200 11-12-15
佛山AOO 16230 16330 16280 -40 11-12-14
佛山AOO 16270 16370 16320 -50 11-12-13
佛山AOO 16320 16420 16370 0 11-12-12
佛山AOO 16320 16420 16370 -30 11-12-09
佛山AOO 16350 16450 16400 -60 11-12-08
佛山AOO 16410 16510 16460 -20 11-12-07
佛山AOO 16430 16530 16480 -60 11-12-06
佛山AOO 16490 16590 16540 -20 11-12-05
佛山AOO 16510 16610 16560 0 11-12-02
佛山AOO 16510 16610 16560 260 11-12-01
佛山AOO 16250 16350 16300 -10 11-11-30
佛山AOO 16260 16360 16310 40 11-11-29
佛山AOO 16220 16320 16270 30 11-11-28
佛山AOO 16190 16290 16240 0 11-11-25
佛山AOO 16190 16290 16240 -40 11-11-24
佛山AOO 16230 16330 16280 0 11-11-23
佛山AOO 16230 16330 16280 -30 11-11-22
佛山AOO 16260 16360 16310 0 11-11-21
佛山AOO 16260 16360 16310 -100 11-11-18
佛山AOO 16360 16460 16410 -40 11-11-17
佛山AOO 16400 16500 16450 -30 11-11-16
佛山AOO 16430 16530 16480 0 11-11-15
佛山AOO 16430 16530 16480 80 11-11-14
佛山AOO 16350 16450 16400 60 11-11-11
佛山AOO 16290 16390 16340 -170 11-11-10
佛山AOO 16460 16560 16510 20 11-11-09
佛山AOO 16440 16540 16490 0 11-11-08
佛山AOO 16440 16540 16490 0 11-11-07
佛山AOO 16440 16540 16490 70 11-11-04
佛山AOO 16370 16470 16420 0 11-11-03
佛山AOO 16370 16470 16420 -180 11-11-02
佛山AOO 16550 16650 16600 -30 11-11-01
佛山AOO 16580 16680 16630 -80 11-10-31
佛山AOO 16660 16760 16710 0 11-10-28
佛山AOO 16660 16760 16710 30 11-10-27
佛山AOO 16630 16730 16680 -100 11-10-26
佛山AOO 16730 16830 16780 0 11-10-25
佛山AOO 16730 16830 16780 80 11-10-24
佛山AOO 16650 16750 16700 80 11-10-21
佛山AOO 16570 16670 16620 -270 11-10-20
佛山AOO 16840 16940 16890 70 11-10-19
佛山AOO 16770 16870 16820 -320 11-10-18
佛山AOO 17090 17190 17140 -40 11-10-17
佛山AOO 17130 17230 17180 -70 11-10-14
佛山AOO 17200 17300 17250 -30 11-10-13
佛山AOO 17230 17330 17280 0 11-10-12
佛山AOO 17230 17330 17280 50 11-10-11
佛山AOO 17180 17280 17230 0 11-10-10
佛山AOO 17180 17280 17230 50 11-09-30
佛山AOO 17130 17230 17180 -200 11-09-29
佛山AOO 17330 17430 17380 30 11-09-28
佛山AOO 17300 17400 17350 80 11-09-27
佛山AOO 17220 17320 17270 -80 11-09-26
佛山AOO 17300 17400 17350 -380 11-09-23
佛山AOO 17680 17780 17730 -80 11-09-22
佛山AOO 17760 17860 17810 60 11-09-21
佛山AOO 17700 17800 17750 -60 11-09-20
佛山AOO 17760 17860 17810 -150 11-09-19
佛山AOO 17910 18010 17960 0 11-09-16
佛山AOO 17910 18010 17960 -90 11-09-15
佛山AOO 18000 18100 18050 -20 11-09-14
佛山AOO 18020 18120 18070 -70 11-09-13
佛山AOO 18090 18190 18140 20 11-09-09
佛山AOO 18070 18170 18120 10 11-09-08
佛山AOO 18060 18160 18110 30 11-09-07
佛山AOO 18030 18130 18080 -60 11-09-06
佛山AOO 18090 18190 18140 -10 11-09-05
佛山AOO 18100 18200 18150 -30 11-09-02
佛山AOO 18130 18230 18180 0 11-09-01
佛山AOO 18130 18230 18180 10 11-08-31
佛山AOO 18120 18220 18170 50 11-08-30
佛山AOO 18070 18170 18120 -30 11-08-29
佛山AOO 18100 18200 18150 60 11-08-26
佛山AOO 18040 18140 18090 0 11-08-25
佛山AOO 18040 18140 18090 10 11-08-24
佛山AOO 18030 18130 18080 0 11-08-23
佛山AOO 18030 18130 18080 60 11-08-22
佛山AOO 17970 18070 18020 -100 11-08-19
佛山AOO 18070 18170 18120 20 11-08-18
佛山AOO 18050 18150 18100 30 11-08-17
佛山AOO 18020 18120 18070 -250 11-08-16
佛山AOO 18270 18370 18320 -70 11-08-15
佛山AOO 18340 18440 18390 0 11-08-12
佛山AOO 18340 18440 18390 100 11-08-11
佛山AOO 18240 18340 18290 400 11-08-10
佛山AOO 17840 17940 17890 -180 11-08-09
佛山AOO 18020 18120 18070 -250 11-08-08
佛山AOO 18270 18370 18320 -500 11-08-05
佛山AOO 18770 18870 18820 -180 11-08-04
佛山AOO 18950 19050 19000 100 11-08-03
佛山AOO 18850 18950 18900 -100 11-08-02
佛山AOO 18950 19050 19000 100 11-08-01
佛山AOO 18850 18950 18900 -100 11-07-29
佛山AOO 18950 19050 19000 480 11-07-28
佛山AOO 18470 18570 18520 240 11-07-27
佛山AOO 18230 18330 18280 130 11-07-26
佛山AOO 18100 18200 18150 60 11-07-25
佛山AOO 18040 18140 18090 40 11-07-22
佛山AOO 18000 18100 18050 60 11-07-21
佛山AOO 17940 18040 17990 20 11-07-20
佛山AOO 17920 18020 17970 40 11-07-19
佛山AOO 17880 17980 17930 80 11-07-18
佛山AOO 17800 17900 17850 70 11-07-15
佛山AOO 17730 17830 17780 10 11-07-14
佛山AOO 17720 17820 17770 40 11-07-13
佛山AOO 17680 17780 17730 -60 11-07-12
佛山AOO 17740 17840 17790 -40 11-07-11
佛山AOO 17780 17880 17830 70 11-07-08
佛山AOO 17710 17810 17760 10 11-07-07
佛山AOO 17700 17800 17750 80 11-07-06
佛山AOO 17620 17720 17670 20 11-07-05
佛山AOO 17600 17700 17650 170 11-07-04
佛山AOO 17430 17530 17480 20 11-07-01
區(qū)間均價(jià) 17183.61 17283.61 17233.61 11-07-01至12-01-13

nh.jpg

 
本站網(wǎng)址:http://m.gzmeiin.com.cn
 
 
關(guān)鍵詞: 鋁錠價(jià)格
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
 
推薦圖文
推薦資訊
?
 
 
       
購物車(0)    站內(nèi)信(0)     新對(duì)話(0)