日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
09月03日 56340 56250 56270 56350
09月04日 56380 56430 56450 56500
09月05日 56270 56420 56440 56450
09月06日 56610 56650 56670 56650
09月07日 56930 56840 56860 56850
09月10日 58390 58400 58400 58400
09月11日 58350 58270 58290 58350
09月12日 58820 58630 58650 58750
09月13日 58830 58720 58740 58750
09月14日 60390 60020 60040 60000
09月17日 60200 60320 60340 60300
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)