——————————————————————————————
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
08月29日 67390 67450 67630 67650
08月30日 68210 68350 68300 68400
08月31日 68230 68150 68160 68200
09月01日 68450 68500 68600 68600
09月02日 67980 68150 68090 68150
09月05日 67640 67950 68000 68050
09月06日 66930 67150 67150 67275
09月07日 67490 67400 67480 67525
09月08日 67970 68000 67970 68100
09月09日 67900 68050 68050 68150
09月13日 66840 66950 66970 67100
09月14日 66220 66450 66200 66500
09月15日 65420 65500 65430 65550
09月16日 65740 65800 65710 65800
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
08月29日 67390 67450 67630 67650
08月30日 68210 68350 68300 68400
08月31日 68230 68150 68160 68200
09月01日 68450 68500 68600 68600
09月02日 67980 68150 68090 68150
09月05日 67640 67950 68000 68050
09月06日 66930 67150 67150 67275
09月07日 67490 67400 67480 67525
09月08日 67970 68000 67970 68100
09月09日 67900 68050 68050 68150
09月13日 66840 66950 66970 67100
09月14日 66220 66450 66200 66500
09月15日 65420 65500 65430 65550
09月16日 65740 65800 65710 65800
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))