——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月26日 59730 59550 59600 59500
03月27日 60150 59900 59950 59850
03月28日 59790 59600 59650 59650
03月29日 59200 59150 59200 59050
03月30日 59470 59350 59400 59300
04月05日 59110 58990 59000 59050
04月06日 59440 59430 59480 59350
04月09日 59500 59570 59600 59550
04月10日 59130 59300 59350 59300
04月11日 57860 58100 58150 58000
04月12日 57790 57850 57900 57800
04月13日 57880 58080 58150 58000
04月16日 56610 56850 56900 56900
04月17日 56790 56850 56900 56900
04月18日 57370 57100 57150 57000
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)