日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
04月09日 16015 16040 16040 16050 16200
04月10日 16000 16040 16050 16050 16200
04月11日 15980 16000 16010 16020 16200
04月12日 15965 16000 16020 16020 16200
04月13日 15960 16000 16000 16020 16200
04月16日 15910 15960 15960 15990 16200
04月17日 15970 15990 15980 16020 16200
04月18日 15980 16000 16000 16030 16200
04月19日 15985 16020 16000 16050 16200
04月20日 16015 16040 16020 16070 16200
04月23日 16020 16050 16040 16080 16200
04月24日 16030 16050 16030 16080 16200
04月25日 16060 16080 16080 16110 16200
04月26日 16065 16080 16070 16120 16200
04月27日 16080 16100 16100 16150 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
04月09日 16015 16040 16040 16050 16200
04月10日 16000 16040 16050 16050 16200
04月11日 15980 16000 16010 16020 16200
04月12日 15965 16000 16020 16020 16200
04月13日 15960 16000 16000 16020 16200
04月16日 15910 15960 15960 15990 16200
04月17日 15970 15990 15980 16020 16200
04月18日 15980 16000 16000 16030 16200
04月19日 15985 16020 16000 16050 16200
04月20日 16015 16040 16020 16070 16200
04月23日 16020 16050 16040 16080 16200
04月24日 16030 16050 16030 16080 16200
04月25日 16060 16080 16080 16110 16200
04月26日 16065 16080 16070 16120 16200
04月27日 16080 16100 16100 16150 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))