倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6110 | 6015 | 漲95 |
倫敦鋁 | 2795 | 2830 | 跌35 |
倫敦鉛 | 1920 | 1820 | 漲100 |
倫敦鋅 | 3480 | 3470 | 漲10 |
倫敦錫 | 13350 | 13200 | 漲150 |
倫敦鎳 | 41500 | 41395 | 漲105 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 6065 | 漲16.5 |
場(chǎng)外鋁 | 2792 | 跌35.5 |
場(chǎng)外鉛 | 1900 | 漲75 |
場(chǎng)外鋅 | 3462.5 | 跌42.5 |
場(chǎng)外錫 | 13250 | 漲125 |
場(chǎng)外鎳 | 41500 | 漲100 |
以上信息僅供參考