倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 6720 | 6730 | 跌10 |
倫敦鋁 | 2760 | 2780 | 跌20 |
倫敦鉛 | 1905 | 1920 | 跌15 |
倫敦鋅 | 3155 | 3195 | 跌40 |
倫敦錫 | 14325 | 14100 | 漲225 |
倫敦鎳 | 42100 | 45300 | 跌3200 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 6727.5 | 跌12.5 |
場(chǎng)外鋁 | 2765.5 | 跌12 |
場(chǎng)外鉛 | 1905 | 跌30 |
場(chǎng)外鋅 | 3175 | 跌30 |
場(chǎng)外錫 | 14325 | 漲275 |
場(chǎng)外鎳 | 42200 | 跌3100 |
以上信息僅供參考