倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7690 | 7830 | 跌140 |
倫敦鋁 | 2835 | 2870 | 跌35 |
倫敦鉛 | 1980 | 1970 | 漲10 |
倫敦鋅 | 3510 | 3520 | 跌10 |
倫敦錫 | 14200 | 14150 | 漲50 |
倫敦鎳 | 46400 | 46800 | 跌400 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7660 | 跌187.5 |
場(chǎng)外鋁 | 2832.5 | 跌37.5 |
場(chǎng)外鉛 | 1980 | 跌20 |
場(chǎng)外鋅 | 3475 | 跌70 |
場(chǎng)外錫 | 14250 | 漲62 |
場(chǎng)外鎳 | 46450 | 跌575 |
以上信息僅供參考