倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8050 | 7730 | 漲320 |
倫敦鋁 | 2895 | 2825 | 漲70 |
倫敦鉛 | 2015 | 2005 | 漲10 |
倫敦鋅 | 3705 | 3500 | 漲205 |
倫敦錫 | 14900 | 14500 | 漲400 |
倫敦鎳 | 48300 | 46300 | 漲2000 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 8085 | 漲315 |
場(chǎng)外鋁 | 2885 | 漲52.5 |
場(chǎng)外鉛 | 2020 | 漲22 |
場(chǎng)外鋅 | 3700 | 漲180 |
場(chǎng)外錫 | 15000 | 漲525 |
場(chǎng)外鎳 | 48300 | 漲1700 |
以上信息僅供參考