品 名 | 單 位 | 最 新 價 |
未切割陰極鎳溢價,歐洲市場, 鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 400-500 |
切割陰極鎳溢價,歐洲市場4×4,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 1100-1400 |
鎳枕溢價,歐洲市場,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 1500-2000 |
焙煉級鎳溢價, 美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 0.7-0.8 |
電鍍極鎳鉻絲溢價, 美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 0.85-0.9 |
錫(歐洲現(xiàn)貨) 升水 | 美元/噸 | 260-300 |
錫(現(xiàn)貨對3個月)升水 | 美元/噸 | 320-340 |
錫(美國現(xiàn)貨)升水 | 美元/磅 | 0.18-0.2 |
銻,MB自由市場 | 美元/噸 | 5500-5550 |
銻,MMTA標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ級,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 5400-5500 |
砷 | 美元/磅 | 0.8-0.87 |
鉍 | 美元/磅 | 15.8-16.5 |
鎘99.95% | 美分/磅 | 295-320 |
鎘99.99% | 美分/磅 | 295-330 |
鋁熱鉻99%, MB自由市場,倉庫報價 | 美元/噸 | 7500-7800 |
鋁熱鉻99.4%,西方產(chǎn)(un-degassed),MB自由市場 | 美元/公斤 | 10.25-10.65 |
低碳鉻鐵(0.05%C,65%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.35-1.4 |
低碳鉻鐵(0.10%C,62%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.24-1.28 |
高碳鉻鐵(6-8%C,60-65%Cr,2%Si),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 0.8-0.85 |
海綿鈦TG100(12×120mm),MB自由市場 | 美元/公斤 | 20-25 |
低碳鉻鐵(0.15%C,60%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.13-1.15 |
鈷99.3%,MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 28-29.5 |
鈷99.8%,MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 29.75-31.5 |
二氧化鍺99.99% | 美元/公斤 | 620-660 |
銦錠,MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/公斤 | 680-740 |
銥錠(≥99.9%),歐洲自由市場,倉庫交貨 | 美元/盎司 | 430-460 |
鎂,MB自由市場 | 美元/噸 | 2040-2120 |
鎂99.8%,中國 | 美元/噸 | 2130-2200 |
電解錳片(99.7%), MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/噸 | 3400-4000 |
汞 | 美元/桶 | 450-550 |
氧化鉬,罐裝,美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 27-29 |
氧化鉬,桶裝,歐洲自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 28.2-28.75 |
鉬鐵65-70%Mo,歐洲主要港口 | 美元/公斤 | 72-73.5 |
鉬鐵60%Mo,鹿特丹倉庫 | 美元/公斤 | 71-72 |
鉬鐵65-70%Mo,美國自由市場,匹茲堡倉庫 | 美元/磅 | 31-32 |
鉬鐵60%Mo,中國主要港口fob價 | 美元/公斤 | 70-71 |
鈀 | 美元/盎司 | 371-376 |
鉑 | 美元/盎司 | 1298-1303 |
銠 | 美元/盎司 | 6020-6050 |
釕 | 美元/盎司 | 600-630 |
硒 | 美元/磅 | 35-41 |
鉭鐵礦25-40% 30%Ta205cif價,U308和THO2≤0.5%,歐洲市場 | 美元/磅Ta205 | 34-36 |
硅98.5%,中國主要港口fob價 | 美元/噸 | 1150-1190 |
鎢精礦65%WO3,cif價,歐洲市場 | 美元/噸度 | 160-170 |
APT,美國自由市場 | 美元/短噸度 | 260-265 |
APT,歐洲自由市場 | 美元/噸度 | 255-260 |
APT,中國1號,香港fob價,中國主要港口 | 美元/噸度 | 260-265 |
鎢鐵75%W,鹿特丹倉庫,不含稅 | 美元/公斤 | 33-34.2 |
鈦鐵70%(Al≤4.5%),MB自由市場 | 美元/公斤 | 12.5-13.3 |
釩鐵70-80%V,歐洲主要目的地 | 美元/公斤釩 | 39-41.5 |
釩鐵,70-80%V,美國自由市場,匹茲堡倉庫價 | 美元/磅 | 19-21 |
五氧化二釩(V2O5),歐洲市場,含量大于98% | 美元/磅V2O5 | 8-8.3 |
以上信息僅供參考