倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 8175 | 7950 | 漲225 |
倫敦鋁 | 2850 | 2826 | 漲24 |
倫敦鉛 | 2080 | 2050 | 漲30 |
倫敦鋅 | 4030 | 3870 | 漲160 |
倫敦錫 | 14400 | 14150 | 漲250 |
倫敦鎳 | 49800 | 48800 | 漲1000 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 8170 | 漲182.5 |
場(chǎng)外鋁 | 2850 | 漲15 |
場(chǎng)外鉛 | 2080 | 漲30 |
場(chǎng)外鋅 | 4020 | 漲155 |
場(chǎng)外錫 | 14425 | 漲275 |
場(chǎng)外鎳 | 49900 | 漲1100 |
以上信息僅供參考