倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7760 | 7750 | 漲10 |
倫敦鋁 | 2860 | 2854 | 漲6 |
倫敦鉛 | 2025 | 2020 | 漲5 |
倫敦鋅 | 3756 | 3675 | 漲81 |
倫敦錫 | 13600 | 13050 | 漲550 |
倫敦鎳 | 47800 | 48500 | 跌700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7780 | 漲20 |
場(chǎng)外鋁 | 2860 | 漲6.5 |
場(chǎng)外鉛 | 2020 | 漲15 |
場(chǎng)外鋅 | 3755 | 漲70 |
場(chǎng)外錫 | 13750 | 漲500 |
場(chǎng)外鎳 | 48100 | 跌400 |
以上信息僅供參考