倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7206 | 7265 | 跌59 |
倫敦鋁 | 2756 | 2783 | 跌27 |
倫敦鉛 | 2290 | 2240 | 漲50 |
倫敦鋅 | 3600 | 3635 | 跌35 |
倫敦錫 | 14025 | 13900 | 漲125 |
倫敦鎳 | 46700 | 47650 | 跌950 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7245 | 跌40 |
場(chǎng)外鋁 | 2764.5 | 跌3 |
場(chǎng)外鉛 | 2287.5 | 漲45 |
場(chǎng)外鋅 | 3592.5 | 跌37.5 |
場(chǎng)外錫 | 14000 | 漲75 |
場(chǎng)外鎳 | 46800 | 跌950 |
以上信息僅供參考