倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7450 | 7370 | 漲80 |
倫敦鋁 | 2795 | 2780 | 漲15 |
倫敦鉛 | 2371 | 2335 | 漲36 |
倫敦鋅 | 3760 | 3700 | 漲60 |
倫敦錫 | 13925 | 14100 | 跌175 |
倫敦鎳 | 47350 | 46000 | 漲1350 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7460 | 漲10 |
場(chǎng)外鋁 | 2789 | 跌1 |
場(chǎng)外鉛 | 2375 | 漲30 |
場(chǎng)外鋅 | 3745 | 漲30 |
場(chǎng)外錫 | 13950 | 跌50 |
場(chǎng)外鎳 | 47250 | 漲800 |
以上信息僅供參考