倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7200 | 7360 | 跌160 |
倫敦鋁 | 2699 | 2724 | 跌25 |
倫敦鉛 | 2325 | 2350 | 跌25 |
倫敦鋅 | 3710 | 3735 | 跌25 |
倫敦錫 | 13990 | 13975 | 漲15 |
倫敦鎳 | 39850 | 42500 | 跌2650 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7185 | 跌175 |
場(chǎng)外鋁 | 2695.5 | 跌26 |
場(chǎng)外鉛 | 2322.5 | 跌22.5 |
場(chǎng)外鋅 | 3695 | 跌55 |
場(chǎng)外錫 | 13963 | 跌13 |
場(chǎng)外鎳 | 39845 | 跌2930 |
以上信息僅供參考