倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7825 | 7725 | 漲100 |
倫敦鋁 | 2782 | 2746 | 漲36 |
倫敦鉛 | 2886 | 2770 | 漲116 |
倫敦鋅 | 3450 | 3420 | 漲30 |
倫敦錫 | 14100 | 13825 | 漲275 |
倫敦鎳 | 36300 | 36300 | 平 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7830 | 漲70 |
場(chǎng)外鋁 | 2783.5 | 漲36 |
場(chǎng)外鉛 | 2884.5 | 漲104.5 |
場(chǎng)外鋅 | 3450 | 漲35 |
場(chǎng)外錫 | 14076 | 漲176 |
場(chǎng)外鎳 | 36327.5 | 漲40 |
以上信息僅供參考