倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7910 | 7990 | 跌80 |
倫敦鋁 | 2808 | 2812 | 跌4 |
倫敦鉛 | 2935 | 2950 | 跌15 |
倫敦鋅 | 3395 | 3440 | 跌45 |
倫敦錫 | 14140 | 14200 | 跌60 |
倫敦鎳 | 32650 | 34300 | 跌1650 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7905 | 跌50 |
場(chǎng)外鋁 | 2799.5 | 跌6 |
場(chǎng)外鉛 | 2940 | 跌15 |
場(chǎng)外鋅 | 3400 | 跌25 |
場(chǎng)外錫 | 14126 | 漲26 |
場(chǎng)外鎳 | 32600 | 跌1650 |
以上信息僅供參考