以下方框內(nèi)為倫敦交易所場內(nèi)開盤價 單位:美元/噸
名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7115 | 7310 | 跌195 |
倫敦鋁 | 2522 | 2545 | 跌23 |
倫敦鉛 | 2855 | 2960 | 跌105 |
倫敦鋅 | 3120 | 3230 | 跌110 |
倫敦錫 | 13925 | 13825 | 漲100 |
倫敦鎳 | 25200 | 26500 | 跌1300 |
以下方框內(nèi)為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:33分
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
場外銅 | 7028 | 跌312 |
場外鋁 | 2512.5 | 跌40 |
場外鉛 | 2842.5 | 跌150 |
場外鋅 | 3110 | 跌127.5 |
場外錫 | 13950 | 漲50 |
場外鎳 | 25250 | 跌1400 |
以上信息僅供參考