倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
倫敦銅 | 7310 | 7260 | 漲50 |
倫敦鋁 | 2555 | 2532 | 漲23 |
倫敦鉛 | 3240 | 3115 | 漲125 |
倫敦鋅 | 3139 | 3150 | 跌11 |
倫敦錫 | 14550 | 14625 | 跌75 |
倫敦鎳 | 27700 | 27850 | 跌150 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)收盤價(jià) 單位:美元/噸
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
場(chǎng)外銅 | 7430 | 漲160 |
場(chǎng)外鋁 | 2580 | 漲47.5 |
場(chǎng)外鉛 | 3275 | 漲110 |
場(chǎng)外鋅 | 3175 | 漲15 |
場(chǎng)外錫 | 14700 | 漲100 |
場(chǎng)外鎳 | 28100 | 跌50 |
以上信息僅供參考