合金牌號 | 材料狀態(tài) | 直 徑/mm | 抗拉強(qiáng)度σb/MPa 不 小 于 | 伸 長 率δ5(%)不 小 于 | 硬 度 不 小 于 | |
(HRB) | (HBS) | |||||
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | M | 5~40 | 400 | 30 | - | 100 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | R | 20~120 | 400 | 20 | - | - |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | D | 35~100 | 500~660 | 8 | 78 | - |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | Y2 | 5~40 | 500~660 | 8 | 78 | - |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | Y | 5~10 | 660~900 | 2 | - | 150 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | Y | >10~25 | 620~860 | 2 | - | 150 |
QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 | Y | >25 | 590~830 | 2 | - | 150 |
QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.0 QBe0.3-1.5 | M | 5~40 | 240 | 20 | ≤50 | - |
QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.0 QBe0.3-1.5 | Y | 5~40 | 450 | 2 | 60 | - |
以上信息僅供參考