銅及銅合金拉制棒(GB/T4423-1992) | ||
牌 號 | 狀 態(tài) | 直 徑/mm |
T2,T3,TP2,H96,TU1,TU2 | 硬(Y) 軟(M) | 5~80 |
H80,H65 | 硬(Y) 軟(M) | 5~40 |
H68 | 半硬(Y2) 軟(M) | 5~80 18~85 |
H62,HPb59-1 | 半硬(Y2) | 5~80 |
H63,HPb63-0.1 | 半硬(Y2) | 5~40 |
HPb63-3 | 硬(Y) 半硬(Y2) | 5~30 5~60 |
HFe59-1-1,HFe59-1-1,HSn62-1,HMn58-2 | 硬(Y) | 5~40 |
QSn6-5-0.1,QSn6.5-0.4,QSn4-3,QSn4-0.3,QSi3-1,QAl9-2,QAl9-4,QAl9-3-1.5 | 硬(Y) | 5~40 |
QSn7-0.2 | 硬(Y) 特硬(T) | 5~40 |
QCdl | 硬(Y) 軟(M) | 5~60 |
QCr0.5 | 硬(Y) 軟(M) | 5~40 |
BZn15-20 | 硬(Y) 軟(M) | 5~40 |
BZn15-24-1.5 | 特硬(T) 硬(Y) 軟(M) | 5~18 |
BFe30-1-1 | 硬(Y) 軟(M) | 16~50 |
BMn40-1.5 | 硬(Y) | 7~40 |
注:1.擠制銅及銅合金棒不定尺長規(guī)定為:直徑10~50mm,長度為1~5mm;直徑>20~75mm,長度為0.5~5m,直徑>25mm長度為0.5~4m.
2.拉制棒不定尺長度規(guī)定為:
直徑5~18mm,長度為1.2~5m;
直徑>28~50mm,長度為1~5m;直徑>50~80mm,長度為0.5~5m;
3.標記示例:
圓棒直徑以"Φ"表示,方棒內(nèi)切圓直徑以“c”表示,六角棒內(nèi)切圓直徑以“S"表示。
例如:用HSn62-1擠制的,普通級,內(nèi)切圓直徑為30mm的六角棒標記為:棒HSn62-1R S30 GB/t13808-1992
以上信息僅供參考