為繼續(xù)落實(shí)從緊的貨幣政策要求,加強(qiáng)銀行體系流動(dòng)性管理,引導(dǎo)貨幣信貸合理增長(zhǎng),中國(guó)人民銀行決定從2008年4月25日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。
專題報(bào)道:
一季度CPI上漲8.0% 3月份同比上漲8.3%
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整后的股市表現(xiàn) | |||||
次數(shù) | 公布時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 公布后首個(gè)交易日滬指表現(xiàn) |
13 | 08年04月16日 | 15.5% | 16% | 0.5% | - |
12 | 08年03月18日 | 15% | 15.5% | 0.5% | 上漲2.53% |
11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 下跌2.63% |
10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 上漲1.38% |
9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.40% |
8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上漲2.15% |
7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% |
6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上漲0.68% |
5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上漲1.04% |
4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上漲2.16% |
3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上漲0.43% |
2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上漲1.40% |
1 | 07年01月5日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 上漲0.94% |
以上信息僅供參考