類別 | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 |
銅 CU (佛山地區(qū)) |
電解銅 | 62300-62500 | 0 | 1#光亮銅線 | 61500-61800 | 0 |
國(guó)標(biāo)無氧桿8mm | 63300-63500 | 0 | ||||
2#銅(93-95%) | 56800-57200 | 0 | ||||
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 62900-63100 | 0 | 馬達(dá)銅(92-94%) | 56500-56900 | 0 | |
國(guó)標(biāo)成品銅線(1.13-2.52mm) | 63600-63800 | 0 | 1#銅管 | 60200-60400 | 0 | |
國(guó)標(biāo)成品銅線(2.6mm) | 63500-63700 | 0 | 水箱紫銅管 | 58500-58700 | 0 | |
半高精T2紫銅帶(0.18-0.29mm,Y2) | 69300-69600 | 0 | 干凈通訊線銅米 | 61800-62000 | 0 | |
H62銅帶(厚0.18-0.25mm,寬300-315mm.y.y2) | 55000-55300 | +100 | 破碎紫銅中大料(90-92%) | 53200-53600 | 0 | |
引鑄非標(biāo)黃銅枝Ф14-120 | 41000-41200 | 0 | 破碎雜線頭銅米 | 52500-52800 | 0 | |
磷銅邊料(高精度) | 60300-60600 | 0 | 紫雜銅(79-81%) | 44700-45000 | 0 | |
紫銅邊料(干凈) | 60400-60700 | 0 | 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 38800-39000 | 0 | |
65黃銅邊料(干凈) | 50400-50700 | +100 | 破碎黃銅Fe≤4% | 36600-36800 | 0 | |
62黃銅邊料(干凈) | 49300-49600 | +100 | 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 35200-35400 | 0 | |
鍍白磷銅邊料 | 52200-52500 |
0 | 破碎黃銅水箱 | 30300-30500 | 0 | |
鍍白黃銅邊料 | 41200-41500 | 0 | 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 32500-32700 | 0 | |
銅 CU (清遠(yuǎn)地區(qū)) |
1#光亮銅 | 61400-61700 | 0 | 馬達(dá)銅(90-92%) | 55100-55500 | 0 |
紫銅磚(CU93%) | 52900-53100 | 0 | 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 55800-56000 | 0 | |
變壓器銅(CU94-95%) | 57700-58000 | 0 | 錫粗 | 59800-60000 | 0 | |
錫口銅(90-91%) | 51400-51700 | 0 | 馬達(dá)鐵 | 2010-2060 | 0 | |
銅 CU (上海地區(qū)) |
電解銅 | 65300-65500 |
以上信息僅供參考